Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus, gwersi nofio, gwersi deifio, beics trydan a chwaraeon raced + Cerdyn Byw’n Iach Am Ddim + Cyflwyniad AM DDIM (arbed £13)
Pecynnau Debyd Uniongyrchol Misol | |
---|---|
Oedolyn – Anghyfyngedig | £39.99 |
Consesiwn* - Anghyfyngedig | £29.99 |
Amser Ddistaw - 09:00 - 16:00 + Penwythnos | £29.99 |
Corfforaethol | £34.99 |
Pecyn Ffitrwydd Pobl Ifanc 11-15 | £18.99 |
*16-24 oed; oed 60+; pobl anabl
Isafswm o 42 o wersi wythnosol y flwyddyn + Nofio AM DDIM ar gyfer yr holl sesiynau Nofio Cyhoeddus
Pecyn | Cost |
---|---|
Gwersi Nofio | £21.99 |
Gwersi Gymnasteg | £23.99 |
Pecynnau Cyn-dal | Cynnwys | Cost |
---|---|---|
Tocyn Wythnosol | Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus, gwersi nofio, gwersi plymio, beics trydan a chwaraeon raced + Cerdyn Byw'n Iach Am Ddim + Anwythiad AM DDIM (arbed £13) | £25.30 |
Tocyn Misol Oedolyn | Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus, gwersi nofio, gwersi plymio, beics trydan a chwaraeon raced + Cerdyn Byw'n Iach Am Ddim + Anwythiad AM DDIM (arbed £13) | £58.00 |
Tocyn Misol Consesiwn* | Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus, gwersi nofio, gwersi plymio, beics trydan a chwaraeon raced + Cerdyn Byw'n Iach Am Ddim + Anwythiad AM DDIM (arbed £13) | £43.50 |
Tocyn Diwrnod | Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus, gwersi nofio, gwersi plymio, beics trydan a chwaraeon raced* + Cerdyn Byw'n Iach Am Ddim + Anwythiad AM DDIM (arbed £13) | £11.50 |
Tocyn Blynyddol Oedolyn | Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus, gwersi nofio, gwersi plymio, beics trydan a chwaraeon raced + Cerdyn Byw'n Iach Am Ddim + Anwythiad AM DDIM (arbed £13) | £599 |
Tocyn Blynyddol Consesiwn* | Ystafelloedd ffitrwydd, dosbarthiadau ffitrwydd, nofio cyhoeddus, gwersi nofio, gwersi plymio, beics trydan a chwaraeon raced* + Cerdyn Byw'n Iach Am Ddim + Anwythiad AM DDIM (arbed £13) | £450 |
Tocyn Diwrnod Teulu | Nofio* / badminton / tenis/ sboncen/ tenis bwrdd |
£14.90 - Gyda Cerdyn £20.00 - Heb Cerdyn |
*16-24 oed; oed 60+; pobl anabl
Gall defnyddwyr y cerdyn gael mynediad at brisiau Talu Wrth Fynd is ar bob ymweliad. Mae’r cerdyn yn berffaith ar gyfer ymwelwyr rheolaidd sydd ddim eisiau prynu aelodaeth.
Pecyn | Cost |
---|---|
Oedolyn | £25.30 |
Consesiwn* | £19.00 |
Plant (o dan 16) | Am ddim |
*16-24 oed; oed 60+; pobl anabl
Gweithgaredd | Defnyddiwr | Gyda Cerdyn Byw'n Iach | Heb Cerdyn Byw'n Iach |
---|---|---|---|
Dosbarthiadau Ffitrwydd | Oedolyn | £6.00 | £8.00 |
Consesiwn | £4.50 | £6.00 | |
Ystafell Ffitrwydd | Oedolyn | £6.00 | £8.00 |
Consesiwn | £4.50 | £6.00 | |
Anwythiad Oedolyn | £14.90 | £20.00 | |
Anwythiad Consesiwn | £11.20 | £15.00 | |
Hyfforddiant Personol 1:1 | £44.30 | - | |
NERS | Sesiwn Unigol NERS | £3.00 | |
Cynllun 16 wythnos NERS | £96.00 | ||
Actif am Oes | Dosbarth Ffitrwydd | £3.00 | £6.30 |
Gweithgaredd | Defnyddiwr | Gyda Cherdyn Byw'n Iach | Heb Gerdyn Byw'n Iach |
---|---|---|---|
Nofio Cyhoeddus | Oedolyn | £5.20 | £7.00 |
Consesiwn | £3.90 | £5.30 | |
Plentyn Anabl | Am ddim | £4.90 | |
O dan 3 oed | Am ddim | Am ddim | |
Tocyn Teulu (2+2) | £14.90 | £20.00 |
Gweithgaredd | Defnyddiwr | Gyda Cherdyn Byw'n Iach | Heb Gerdyn Byw'n Iach |
---|---|---|---|
Neuadd Llawn (1 awr) | Oedolyn | £54.00 | £74.00 |
Consesiwn | £40.50 | £56.00 | |
1/2 Neaudd (1 Awr) | Oedolyn | £27.00 | £37.00 |
Consesiwn | £20.25 | £28.00 | |
Badminton | Oedolyn | £13.50 | £18.50 |
Consesiwn | £10.15 | £14.00 | |
Tenis Bwrdd | Oedolyn | £7.40 | £9.80 |
Consesiwn | £5.60 | £7.40 | |
Sboncen | Oedolyn | £9.80 | £13.30 |
Consesiwn | £7.40 | £9.90 | |
Cwrt Tenis Mewnol | Oedolyn | £18.60 | £24.70 |
Consesiwn | £14.00 | £18.60 |
Gweithgaredd | Defnyddiwr | Gyda Cerdyn Byw'n Iach | Heb Cerdyn Byw'n Iach |
---|---|---|---|
Maes Bob Tywydd - Maes Llawn (1 Awr) | Oedolyn | £56.00 | £73.00 |
Consesiwn | £42.00 | £55.00 | |
Maes Bob Tywydd - Maes Llawn (1 Awr a 1/2) | Oedolyn | £81.00 | £101 |
Consesiwn | £61.00 | £76.00 | |
1/2 neu 3/4 Maes (1 awr) | Oedolyn | £44.10 | £58.00 |
Consesiwn | £33.10 | £43.50 | |
Maes 5/7 Bob Ochr (1 Awr) | Oedolyn | £51.00 | £67.00 |
Consesiwn | £38.30 | £51.00 | |
Cwrt Tenis | Oedolyn | £18.60 | £24.70 |
Consesiwn | £14.00 | £18.60 | |
Cwrt Padel | Oedolyn | £18.60 | £24.70 |
Consesiwn | £14.00 | £18.60 |
*16-24 oed; oed 60+; pobl anabl
Defnydd o’r cerdyn
Rhaid i bob aelod ddangos ei gerdyn Byw’n Iach wrth fynychu neu dalu am y cyfleuster. Os na wnânt, bydd yn rhaid iddynt dalu’r gyfradd arferol.
Mae Byw’n Iach yn cadw’r hawl i adolygu’r amodau hyn ar unrhyw adeg.
Bydd newidiadau i amodau defnydd yn cael eu hysbysebu yn y cyfleusterau perthnasol 28 diwrnod cyn iddynt ddod i rym.
Ble i gael cerdyn
Mae cerdyn Byw’n Iach ar gael yn unrhyw un o ganolfannau hamdden Byw’n Iach yn dilyn cwblhau ffurflen aelodaeth.
Bydd yn rhaid talu am gardiau coll neu wedi’u dwyn neu eu difetha.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â’ch canolfan leol.
*16-24 oed; oed 60+; pobl anabl